<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>段取りde経営力up↑</title>
	<atom:link href="http://conc.biz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conc.biz</link>
	<description>段取りはムダ・ムリ・ムラを取り除き、業務効率・経営効率を上げる経営手法!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 04:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://conc.biz/" />
		<item>
		<title>ケースマネジメントシステム</title>
		<link>http://conc.biz/?p=762</link>
		<comments>http://conc.biz/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[つれづれ草]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conc.biz/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[JUGEMテーマ：ビジネス   皆さんは「ケースマネジメントシステム」ってご存知だろうか？ なぜ、このようなことを言うか？　実はつい最近、古新聞の切れ端を見たからなのである。 と言っても、分からないであろうが、2003年の日経新聞で 「日揮というエンジニアリング会社とメディカルクリエイトというコンサルティング会社が共同で病気やけがの治療手順を管理するシステムを開発した」という記事があった。 私は、この記事で、プラント建設の工程管理手法を応用する形で、標準的な治療手順を定めて医師、看護師、患者が共有できるようにする、という「建設と医療」という不思議な組み合わせに興味を覚えたのである。 今般、このシステムがどうなっているかを書きたかったのではなく、「ケースマネジメントシステム」というものが何なのかを調べるうちに、日米の根源的な考え方あるいは表現の仕方がこのように違うのか、と驚いたからである。 以下、２つの表現を並べてみるので、ご一考方； 【アメリカケースマネジメント協会】 “ケースマネジメントは質、費用対効果を促進するために、コミュニケーションおよび利用可能な資源を用いて、個人の健康的ニーズを満たすオプションやサービスを評価、計画、実施、調整、モニター、評価する、協力的なプロセスである。” 【1989年旧厚生省精神障害者ケアガイドライン】 「ケアマネジメントは、地域社会のなかで、サービスを提供する際に、利用者の生活全般にわたるニーズと、公私にわたるさまざまな社会資源との間に立って、複数のサービスを適切に結び付け、調整を図りつつ、包括的かつ継続的にサービス供給を確保する機能」 この違い、お分かりになるだろうか？ 私は、この日本語の茫洋とした表現がまどろっこしく、かつ、行動を起こさせるには十分な言葉になっていないことに歯がゆさを感じたのである。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conc.biz/?feed=rss2&amp;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://conc.biz/?p=762" />
	</item>
		<item>
		<title>良い仕事をする人はメモ魔？</title>
		<link>http://conc.biz/?p=760</link>
		<comments>http://conc.biz/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[段取り仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conc.biz/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[JUGEMテーマ：ビジネス &#160; 良い仕事をする、と言われる人はメモ魔か？　あるいは　メモ魔が良い仕事をさせる？ 人は、忘れるということがなければ何もメモをする必要もない、、、が、実際はいろいろなことが身の回りに起こるので、いかな聖人君子でも恐らく、１００％記憶していることはできないでしょう。 仮に、１００％覚えていても、１００％同時に違う仕事をこなすにはまたムツカシイというか物理的にもムリなことにもなるでしょう。 メモはそうした場合に“仕事の段取り”をつけるに有効かつ機動的な道具であるといえます。 なぜなら、メモは単なる防備録ということでなく、ぼんやりとしていたことがはっきりとし、 （１）仕事のテーマ（目的）が見えたり、明確になる（２）やるべきことをまとめるように作成できる（３）全体を手順化、ストーリー（流れ）化ができる（４）作業する項目（単位）ごとに、細分化することができる（５）実行可能な手順を組むことができるさらに（６）実行して予定通りいかなかったときの反省・改善などをまとめる材料を記録する（７）次のステップのための参考データとして記録しておく（いわゆる、ネタのストック） さらに どうすれば　　　　●早く　　●安く　　●簡単に　　●要領よくできるのか？・・・という段取りが取れます。 また、時間とか人とかの原資の配分まで考えていきますと、自然と（小さな）プロジェクト管理手法を実行しているのだと言えますし、結果として、良い仕事ができるものです。 具体的な道具の細かいものは、いろいろとありますが、ポストイットがやはり移動できる点で簡単便利と言えそうです。また、色鉛筆・色紙、、、などの色ものを使うことなど“技”については、諸兄の方が詳しそうですので、ここでは割愛します。 要するに、メモはいい段取り仕事術のための初めの一歩と言えますね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conc.biz/?feed=rss2&amp;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://conc.biz/?p=760" />
	</item>
		<item>
		<title>会議の段取り</title>
		<link>http://conc.biz/?p=758</link>
		<comments>http://conc.biz/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[段取り仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conc.biz/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[JUGEMテーマ：ビジネス   「段取り」という言葉で最初に思いつくのが「会議の段取り」です。 私は、段取りの悪い会議ほど精神衛生上よくないものはこの世にない・・・といいたくなる・・・それほど気分が宜しくなくなるのです。 日常的に、やはりコミュニケーションは大事だし、ある方向性をみんなで話し合って決めることはとても大事だし、だからこそ、この「会議」というものは古（いにしえ）より何らかの形で存在していたわけです。 特別に有名なものは　『会議は踊る。されど進まず』　と揶揄されたウィーン会議。 この会議は、フランス革命とナポレオン戦争終結後のヨーロッパの秩序再建と領土分割を目的として、1814年9月1日に開催されたものの結局1815年6月9日ウィーン議定書という妥協の産物が出来上がるまでなかなか決着しなかったことで有名なお話です。 これも付け加えれば、1815年3月にナポレオンがエルバ島を脱出したという報を聞き、みんなが危機感を抱いて初めてまとまる方向になる、という、まことに何とも恥ずかしい会議の代表といえます。 時代と規模がとんでもなく違うよ・・・と言われそうですが、そうでもないんじゃないでしょうか？！ 同じような会議ってあるはずです。とくに、お互い利害関係が絡む時は、なかなかそう簡単に折れることはお互いなく「妥協」という折り目をどこでつけるか、つけられるかでダラダラ会議になっていませんか？ ダラダラ会議は、利害関係が対立する構造でない場合もよくありますね・・・そうです！何を決めるかが決まってない会議。目的・目標のないあるいははっきりしない会議・定例（ダラダラ）会議・一人だけが発言してダラダラする会議（ワンマン社長殿お気を付けください）。 一体何のために会議を開いているんでしょう？ ここにも段取りする力が必要なようです。対策は （１）時間で切ることを約束する （２）妥協点（落とし所）をできれば事前に相互連絡ないし調整をする （３）決められる人を選ぶ （４）話のテーマを絞る （５）一番大切なことは、「ダラダラ会議を無くす！」ことを決めること！ 　　 　　これはムダ時間排除することで、精神的にもみんなが喜ぶことです・・・ 　　これ以上立派な結論はないでしょう　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conc.biz/?feed=rss2&amp;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://conc.biz/?p=758" />
	</item>
		<item>
		<title>段取りを取るための段取り</title>
		<link>http://conc.biz/?p=752</link>
		<comments>http://conc.biz/?p=752#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[段取り仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conc.biz/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[「段取り」というもので、一番最初に必要な「コト」って何でしょう？ いわずもがな、“空想”をすることです！ その“空想”ってどういうことなのでしょう・・・ そもそも、段取りを取りたい、取らねばならない、という状態になるということは、ある達成すべき目標が生じているということです。 そして、その達成すべき「目標がどのようなものであるのか？」「どういう状態になっていれば“やったぜ！バイビー”という達成感を感じられるのか？」ということですね。  その達成時の状況・状態を出来るだけ具体的にイメージをすることが“段取り”にとって一番大切なことだということです。 ワタミの渡邉社長が「夢に日付を入れること」と言われ、「日付を入れることで、自分が今何をすべきなのかを知ることができ、夢に向かって何を成し遂げることができるか、できたかがわかる」というのです。 この日付を入れるのに、無意識で「○月○日」までに△△をしよう」って書けますか？ ということなのですね。 段取りの出発は、このイメージ、しかもギリギリ具体的なイメージができるかどうかに全てが始まり終わってしまうといっても過言ではないんです。 しかも、何も人生の目標という大げさな目標でなくても、今日の目標、午前中の目標、あと1時間のうちの目標・・・全て同じです。1時間後にどういう状態になっていたいのか、も、この世を去るまでに何を達成したいのか、も同じことなのです。。。すべて、イメージの具体化にかかっています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conc.biz/?feed=rss2&amp;p=752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://conc.biz/?p=752" />
	</item>
		<item>
		<title>段取りとは？</title>
		<link>http://conc.biz/?p=749</link>
		<comments>http://conc.biz/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[段取り仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conc.biz/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[JUGEMテーマ：ビジネス   段取りとは何か？　なぜ段取りというようになったのか？ 段取りというテーマを取り上げったからには当然知っておくべきことですから、ここに記録しておきましょう。 ■反取り、段取り　（出典：大辞林） 江戸時代の年貢徴収方法の一。租率を定めないで1反当たりの年貢の高を決め、それに面積を掛けて算定する方法。 ■芝居などで、筋の展開や組み立てのしかた。 物事を行う順序や手順。また、その準備。 関連語の詳細： ・てじゅん【手順】　 段取り　手続　筋道　運び　次第　順序　 類語辞書の「てじゅん【手順】」のページを見る ・しゅだん【手段】　 方法　方便　方策　方術　術策　方略　処方　メソド　仕方　段取り　手立て　遣(や)り方　道(みち)　術(すべ)　〈知る〉縁(よすが)〈もない〉　 類語辞書の「しゅだん【手段】」のページを見る ・つごう【都合】　 成り行き　具合　手順　手筈(てはず)　段取り　勝手　便宜　首尾〈よく〉　機宜　▽好都合　便利　便宜　便益　都合がよい　いい具合　旨(うま)い具合　旨くいく　 類語辞書の「つごう【都合】」のページを見る ・てつづき【手続】　 手順〈を踏む〉　段取り〈に従う〉　筋道　道　経次　順次　経路　方法　処方〈を誤る〉　 類語辞書の「てつづき【手続】」のページを見る ・ようい【用意】　 準備　下準備　配置　設備　用心　配慮　支度(したく)　お膳(ぜん)立て　段取り　手配(てはい)　手筈(てはず)　手配り　手回し　〈資金の〉手当て　身構え　下組み　下拵(したごしら)え　備え　構え　▽身支度　身拵え　身仕舞い　装束　扮装(ふんそう)　▽旅支度　出(い)で立ち　旅装　行装　客装　 類語辞書の「ようい【用意】」のページを見る   ・ アイコンは、関連語を表します。 ・ アイコンは、反対語を表します。 ・ 「⇒」マークのついた関連語は「関連語の詳細」にそれぞれの類語が表示されます。 ・ 表示されている類語・関連語・反対語が大辞林（国語辞書）にも掲載されている場合、語義を参照できるように大辞林にリンクしています。 ・ 語句のリンク先は大辞林（国語辞書）になります。リンク先の大辞林で表記が同じでも意味が異なる語句が表示される場合があります。 調べていくとおもしろい“関連用語”があったので、ここに記録しておきます（出典：大辞林）。結構いろんな表現で古の時代より段取りって大事なことだと認識してたんですね。 逆説的に言えば、うまくいかないことが多いのでその対応策として、事前に何かすべきだと気付いた結果がいろんな“段取り”表現だったというわけなのでしょう；]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conc.biz/?feed=rss2&amp;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://conc.biz/?p=749" />
	</item>
	</channel>
</rss>
